Coroczna miejska uroczystość Dnia Edukacji Narodowej i tym razem zgromadziła w jednym miejscu nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli z całych Siedlec.We wtorkowy wieczór, 15 października, w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego, prezydent miasta Wojciech Kudelski nagrodził 53 nauczycieli i dyrektorów siedleckich placówek. Nagrody przyznano za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (...)
Edukacja to nie tylko nauka
Oprócz nauczycieli i dyrektorów szkół, w sali siedleckiej sceny teatralnej zjawili się zaproszeni parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele władz miasta, oświaty i osoby ze środowiska naukowego. Hasłem przewodnim uroczystości były słowa papieża Jana Pawła II "Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli" (...)
Prezydent dziękował
- Dzisiaj spotykamy się z gronem najlepszych nauczycieli, którzy swoją pracą zasłużyli na nagrody prezydenta. To jest dla mnie wielki zaszczyt, że mogę się z państwem spotkać i w obecności znakomitych gości te prestiżowe nagrody państwu wręczyć - mówił Wojciech Kudelski. (...)
Kamil Ułasiuk
Cały tekst w ŻS z 18 października
Lista nagrodzonych nauczycieli
Grupa I
1. | Barbara Drygiel | Miejskie Przedszkole Nr 1 |
2. | Ewa Fiuk | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 13 im. Doroty Gellner |
3. | Anna Izdebska | |
4. | Katarzyna Staręga | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 14 |
5. | Anna Frank | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 15 |
6. | Grażyna Soszyńska | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 20 |
7. | Renata Romaniuk | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 25 |
8. | Elżbieta Sołtysiuk | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4 im. Adama Mickiewicza |
9. | Stefania Kowaluk | |
10. | Marzena Pałuska | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im. Władysława Broniewskiego |
11. | Agnieszka Szupłak | |
12. | Anna Bryłka - Chomka | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 7 im. Czesława Kamińskiego |
13. | Zofia Barbara Próchenko | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej |
14. | Ewa Bielińska | |
15. | Bożena Szoplik | |
16. | Wanda Olkowska | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11 im. Jana Pawła II |
17. | Małgorzata Komodowska | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego |
18. | Michał Powałka |
II grupa
19. | Dorota Obrępalska | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza |
20. | Ewa Strzałek | |
21. | Magda Protasewicz | SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5 im. Władysława Rawicza |
22. | Urszula Borkowska | PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej |
23. | Agnieszka Karpińska | |
24. | Małgorzata Satyła | PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 2 im. Gabriela Narutowicza |
25. | Beata Górska | PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki |
26. | Mariola Księżopolska | |
27. | Małgorzata Pieciukiewicz | PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego |
28. | Małgorzata Barbara Szczepanik | PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego |
29. | Michał Markowski | PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 6 im. Ks. Stanisława Brzóski |
30. | Renata Żylak | |
31. | Danuta Koper | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa |
32. | Agnieszka Mazurek | |
33. | Iwona Winiarczyk - Jadczuk | |
34. | Grażyna Sobiech | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi |
35. | Mirosława Postrzygacz | |
36. | Monika Kamont |
III grupa
37. | Elżbieta Sargowicka | IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego | |
38. | Andrzej Nowak | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 im. Stanisława Staszica | |
39. | Edyta Kosyl | ||
40. | Artur Bryłka | ||
41. | Jacek Łopaciuk | ||
42. | Hanna Maria Sienkiewicz - Kaya | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 2 im. Mikołaja Kopernika | |
43. | Alina Przychoda | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 3 im. Stanisława Staszica | |
44. | Róża Bożena Jakimiuk | ||
45. | Leszek Rozbicki | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego | |
46. | Anna Grąbczewska | ||
47. | Mieczysława Teresa Chacińska | ||
48. | Anna Bareja | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego | |
49. | Joanna Kuś | ||
50. | Marzena Suchożebrska | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 6 im. Gen. Józefa Bema | |
51. | Aneta Królikowska | Centrum Kształcenia Ustawicznego | |
52. | Piotr Pniewski | Centrum Kształcenia Praktycznego | |
53. | Tadeusz Szostek | Centrum Kształcenia Praktycznego | |

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu zyciesiedleckie.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz