Aż 80 kół gospodyń wiejskich oraz innych lokalnych organizacji z regionu siedleckiego i powiatu mińskiego otrzymało dofinansowanie od samorządu Mazowsza. Środki będą przeznaczone na artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt multimedialny czy stroje ludowe.
Umowy z beneficjentami 27 sierpnia br. podpisała w Siedlcach oraz Kosowie Lackim członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.
Jak podkreśla Janina Ewa Orzełowska, koła gospodyń są stałym i bardzo ważnym elementem wspólnot lokalnych na Mazowszu.
- Aktywność wiejskich liderek niejednokrotnie napędza całą lokalną społeczność. Środki, które dzisiaj przekazujemy, pozwolą im wyposażyć się w sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji kolejnych ciekawych przedsięwzięć - dodaje członkini zarządu województwa.
Łączne wsparcie dla kół, OSP i innych organizacji z regionu siedleckiego i powiatu mińskiego wynosi ponad 392 tys. zł. Na tę kwotę złożyły się dotacje w wysokości do 5 tys. zł dla każdego podmiotu.
Pomysły na zakupy są bardzo różne: w nowy sprzęt gastronomiczny wyposażą się członkinie KGW Liderki Żaków (gm. Siennica), KGW w Hołowienkach (gm. Sabnie) dzięki nowemu sprzętowi przeprowadzi warsztaty kulinarne, a Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotki (gm. Sadowne) kupi meble przydatne podczas organizacji wydarzeń. Z dofinansowania skorzystają także ochotnicze straże pożarne: OSP w Nowych Szpakach (gm. Stara Kornica) i OSP w Żebraczce (gm. Wodynie) doposażą świetlice wiejskie, a OSP w Krzemieniu-Wsi (gm. Jabłonna Lacka) kupi namiot ogrodowy. A to tylko niewielka część wyłonionych zgłoszeń.
- Chcemy włączyć do działania jak największą grupę mieszkańców, nie tylko należących do naszego koła - mówi Agnieszka Borysiak z KGW w Wojewódkach Górnych (gm. Bielany), które zakupi laptop i projektor. - Nowy sprzęt pozwoli nam na organizację spotkań integracyjnych i edukacyjnych, na przykład na temat zdrowego trybu życia. Być może kolejnego lata uda nam się także zorganizować kino pod chmurką.
W całym województwie dofinansowanie przyznano 604 organizacjom pozarządowym, na łączną kwotę niemal 3 mln zł. Głównym celem konkursu jest wsparcie aktywności kobiet na wsi i rozwój lokalnych społeczności.
Według danych Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, na Mazowszu mamy już niemal 1,3 tys. takich organizacji. Choć działalność kół kojarzy się przede wszystkim z aktywnością kobiet, w ich pracę coraz częściej angażują się także mężczyźni.
Umowy podpisywane są w ramach współpracy Województwa Mazowieckiego
Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie
SUBREGION SIEDLECKI I POWIAT MIŃSKI
| Lp. | Tytuł zadania publicznego | Nazwa oferenta/oferentów | Gmina | Powiat | Kwota dotacji (zł) |
| 1 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kołodziążu | UCHWYCENI W KADRZE | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 2 | Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Wielgoleskich | Doposażenie zaplecza kuchennego OSP Budy Wielgoleskie | Latowicz | miński | 5 000,00 |
| 3 | Koło Gospodyń Wiejskich Redzyńskie | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Koła Gospodyń Wiejskich w Redzyńskim | Latowicz | miński | 5 000,00 |
| 4 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym | Wspieranie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej w Gminie Wodynie przy udziale OSP Rudnik Mały | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 5 | Koło Gospodyń Wiejskich Latowicz | Wzmocnienie rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich Latowicz | Latowicz | miński | 4 995,00 |
| 6 | Koło Gospodyń Wiejskich Liderki Żaków | Zakup patelni gastronomicznej, uchylnej, elektrycznej oraz okapu gastronomicznego dla KGW Liderki | Siennica | miński | 5 000,00 |
| 7 | Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu | Wspieranie gospodyń i gospodarzy aktywnych społecznie | Dębe Wielkie | miński | 5 000,00 |
| 8 | Koło Gospodyń Wiejskich w Wojewódkach Górnych | Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie w Wojewódkach Górnych "Wojewódki z duchem czasu" | Bielany | sokołowski | 5 000,00 |
| 9 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rudce | Zakup wyposażenia dla KGW Rudka | Stara Kornica | łosicki | 5 000,00 |
| 10 | Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Razem" w Kobylanach | Zakup wyposażenia dla stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Razem" w Kobylanach | Stara Kornica | łosicki | 5 000,00 |
| 11 | Koło Gospodyń Wiejskich - Klub Współczesnych Kobiet w Kołodziążu | KOBIETY KRÓLUJĄ- STOŁY SZYKUJĄ | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 12 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrzykach | Zakup wyposażenia dla KGW Wyrzyki | Stara Kornica | łosicki | 5 000,00 |
| 13 | Koło Gospodyń Wiejskich "Niezapominajka" w Oleśnicy | Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajka wizytówką rozwoju kobiet oraz społeczności lokalnej | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 14 | Ochotnicza Straż Pożarna w Oleśnicy | Integracja społeczna za pomocą Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnicy | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 15 | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Szpakach | Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Nowych Szpakach- OSP I KGW działamy wspólnie | Stara Kornica | łosicki | 5 000,00 |
| 16 | Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku | Rozwój oferty Punktu Wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich SOKIAL-ówka | Zbuczyn | siedlecki | 5 000,00 |
| 17 | Stowarzyszenie "Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem" | Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia "Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem" | Sarnaki | łosicki | 4 000,00 |
| 18 | Ochotnicza Straż Pożarna w Seroczynie | Integracja narzędziem rozwoju lokalnej społeczności | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 19 | Koło Gospodyń Wiejskich w Niemojkach | Rozwijamy Skrzydła- zakup wyposażenia KGW Niemojki | Łosice | łosicki | 5 000,00 |
| 20 | Ochotnicza Straż Pożarna w Żebraczce | W Żebraczce świetlica wyposażeniem zachwyca | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 21 | Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Krzesku | Wsparcie działalności misyjnej Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Krzesku | Zbuczyn | siedlecki | 5 000,00 |
| 22 | Ochotnicza Straż Pożarna Wola Wodyńska | Wspólne gotowanie to przyjemność i wyzwanie | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 23 | Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie | Integracja od kuchni | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 24 | Ochotnicza Straż Pożarna w Brodkach | Zapraszamy do Naszej świetlicy | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 25 | Koło Gospodyń Wiejskich w Łuzkach | Doposażenie KGW Łuzki | Łosice | łosicki | 5 000,00 |
| 26 | Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Kornicy | Zakup namiotu i grila dla KGW Nowa Kornica | Stara Kornica | łosicki | 5 000,00 |
| 27 | Fundacja Struktura | Stylowa codzienność | Siedlce | siedlecki | 3 800,00 |
| 28 | Ochotnicza Straż Pożarna w Wodyniach | OSP Wodynie - Babeczki na start! | Wodynie | siedlecki | 5 000,00 |
| 29 | Koło Gospodyń Wiejskich w Strzale | Zakup sprzętu i wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego dla KGW w Strzale | Siedlce | siedlecki | 4 600,00 |
| 30 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kukawkach | Wyposażanie sali w sprzęt muzyczny | Przesmyki | siedlecki | 5 000,00 |
| 31 | Koło Gospodyń Wiejskich w Tarczach "KGT" | Ziemniaczany casting | Zbuczyn | siedlecki | 5 000,00 |
| 32 | Koło Gospodyń Wiejskich Białki | Zakup sprzętu i wyposażenia do stworzenia zaplecza technicznego dla KGW Białkach | Siedlce | siedlecki | 4 000,00 |
| 33 | Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku | Zakup wyposażenia dla KGW w Rudniku | Łosice | łosicki | 5 000,00 |
| 34 | Koło Gospodyń Wiejskich w Meszkach | Spełniamy marzenia - Zakup wyposażenia dla KGW Meszki | Łosice | łosicki | 5 000,00 |
| 35 | Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżarze | Żdżarzanki na wyjeździe | Kotuń | siedlecki | 5 000,00 |
| 36 | Koło Gospodyń Wiejskich w Bejdach | Poprawa standardu realizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz odbudowa więzi międzypokoleniowej | Olszanka | łosicki | 5 000,00 |
| 37 | Koło Gospodyń Wiejskich "Siew" w Rososzy | Wspólne działanie poprzez świetlicy urządzanie | Kotuń | siedlecki | 5 000,00 |
| 38 | Koło Gospodyń Wiejskich w Żeliszewie Podkościelnym | Wiejska Integracja Międzypokoleniowa | Kotuń | siedlecki | 4 996,00 |
| 39 | Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewulach | Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dziewulach | Zbuczyn | siedlecki | 5 000,00 |
| 40 | Koło Gospodyń Wiejskich w Mostowie Mostowianki | Doposażenie kuchni - zakup zmywarko-wyparzarki | Huszlew | łosicki | 5 000,00 |
| 41 | Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej | Wsparcie KGW działających na obszarze LGD Ziemi Siedleckiej | Zbuczyn | siedlecki | 5 000,00 |
| 42 | Koło Gospodyń Wiejskich w Jasionce | Rodzino ma, przy tobie pragnę trwać! | Zbuczyn | siedlecki | 4 500,00 |
| 43 |

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu zyciesiedleckie.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz